Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2014
Erstellt am 01-Mar-2014 00:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2014
Summe der Anfragen 507126
Summe der Dateien 505759
Summe Seiten 503437
Summe Besuche 8606
Summe in kb 4403247
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1709
Summe der unterschiedlichen URLs 411680
Summe der unterschiedlichen Verweise 103813
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 490
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 754 3083
Anfragen pro Tag 18111 34925
Dateien pro Tag 18062 34862
Seiten pro Tag 17979 34789
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 189
Besuche pro Tag 307 565
kb pro Tag 157259 243110
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.73% 505759
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 286
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 322
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.04% 217
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 19
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.10% 504
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 16

Tages-Statistik im Monat Februar 2014

Tages-Statistik im Monat Februar 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33222 6.55% 33207 6.57% 33080 6.57% 237 2.75% 144 8.43% 72357 1.64%
2 23122 4.56% 23100 4.57% 22969 4.56% 312 3.63% 144 8.43% 76475 1.74%
3 28367 5.59% 28338 5.60% 28264 5.61% 330 3.83% 128 7.49% 76386 1.73%
4 13883 2.74% 13816 2.73% 13792 2.74% 346 4.02% 134 7.84% 79008 1.79%
5 16418 3.24% 16396 3.24% 16329 3.24% 262 3.04% 105 6.14% 88783 2.02%
6 19698 3.88% 19671 3.89% 19566 3.89% 262 3.04% 111 6.50% 75329 1.71%
7 22746 4.49% 22711 4.49% 22607 4.49% 250 2.90% 120 7.02% 92704 2.11%
8 27809 5.48% 27791 5.49% 27553 5.47% 292 3.39% 146 8.54% 212110 4.82%
9 17736 3.50% 17720 3.50% 17466 3.47% 241 2.80% 120 7.02% 142219 3.23%
10 27641 5.45% 27496 5.44% 27401 5.44% 297 3.45% 155 9.07% 173375 3.94%
11 20438 4.03% 20385 4.03% 20335 4.04% 243 2.82% 140 8.19% 161590 3.67%
12 19389 3.82% 19345 3.82% 19276 3.83% 276 3.21% 126 7.37% 175240 3.98%
13 34925 6.89% 34862 6.89% 34789 6.91% 335 3.89% 174 10.18% 180059 4.09%
14 19650 3.87% 19583 3.87% 19545 3.88% 437 5.08% 189 11.06% 135391 3.07%
15 15221 3.00% 15170 3.00% 15186 3.02% 294 3.42% 178 10.42% 160231 3.64%
16 23239 4.58% 23218 4.59% 23122 4.59% 565 6.57% 120 7.02% 222039 5.04%
17 15450 3.05% 15398 3.04% 15299 3.04% 380 4.42% 137 8.02% 221591 5.03%
18 11033 2.18% 10969 2.17% 10962 2.18% 356 4.14% 158 9.25% 218227 4.96%
19 13830 2.73% 13749 2.72% 13751 2.73% 272 3.16% 145 8.48% 172516 3.92%
20 10086 1.99% 10029 1.98% 9996 1.99% 258 3.00% 147 8.60% 185899 4.22%
21 9009 1.78% 8976 1.77% 8894 1.77% 308 3.58% 142 8.31% 171322 3.89%
22 14624 2.88% 14577 2.88% 14546 2.89% 320 3.72% 153 8.95% 164823 3.74%
23 13944 2.75% 13781 2.72% 13586 2.70% 327 3.80% 185 10.83% 173770 3.95%
24 11323 2.23% 11279 2.23% 11190 2.22% 258 3.00% 112 6.55% 180773 4.11%
25 14372 2.83% 14357 2.84% 14268 2.83% 316 3.67% 134 7.84% 189680 4.31%
26 10743 2.12% 10698 2.12% 10659 2.12% 276 3.21% 112 6.55% 243110 5.52%
27 10640 2.10% 10610 2.10% 10518 2.09% 352 4.09% 160 9.36% 190772 4.33%
28 8568 1.69% 8527 1.69% 8488 1.69% 364 4.23% 163 9.54% 167468 3.80%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014

Stunden-Statistik im Monat Februar 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 717 20090 3.96% 716 20065 3.97% 712 19955 3.96% 5592 156588 3.56%
1 834 23363 4.61% 832 23310 4.61% 833 23324 4.63% 5852 163862 3.72%
2 858 24037 4.74% 857 24000 4.75% 856 23968 4.76% 5738 160662 3.65%
3 804 22525 4.44% 802 22475 4.44% 802 22467 4.46% 5527 154769 3.51%
4 756 21185 4.18% 753 21108 4.17% 754 21128 4.20% 5456 152755 3.47%
5 705 19752 3.89% 703 19695 3.89% 703 19698 3.91% 5923 165835 3.77%
6 759 21277 4.20% 757 21219 4.20% 757 21220 4.22% 6040 169107 3.84%
7 786 22013 4.34% 782 21913 4.33% 780 21844 4.34% 5950 166589 3.78%
8 717 20082 3.96% 709 19861 3.93% 705 19760 3.93% 6149 172180 3.91%
9 794 22232 4.38% 791 22152 4.38% 787 22049 4.38% 6640 185907 4.22%
10 735 20597 4.06% 734 20557 4.06% 728 20411 4.05% 6394 179035 4.07%
11 826 23152 4.57% 825 23115 4.57% 817 22877 4.54% 6901 193218 4.39%
12 777 21757 4.29% 776 21732 4.30% 769 21557 4.28% 7004 196099 4.45%
13 705 19758 3.90% 704 19732 3.90% 700 19610 3.90% 6636 185811 4.22%
14 749 20985 4.14% 747 20936 4.14% 741 20775 4.13% 6928 193971 4.41%
15 766 21475 4.23% 762 21357 4.22% 757 21219 4.21% 7189 201300 4.57%
16 688 19280 3.80% 687 19262 3.81% 683 19128 3.80% 9149 256180 5.82%
17 751 21028 4.15% 750 21014 4.15% 744 20851 4.14% 6445 180469 4.10%
18 732 20510 4.04% 731 20484 4.05% 725 20305 4.03% 6899 193160 4.39%
19 779 21827 4.30% 778 21797 4.31% 772 21619 4.29% 6859 192045 4.36%
20 774 21684 4.28% 771 21612 4.27% 768 21527 4.28% 9042 253186 5.75%
21 700 19610 3.87% 698 19547 3.86% 695 19460 3.87% 6795 190270 4.32%
22 716 20060 3.96% 714 20018 3.96% 712 19959 3.96% 5918 165712 3.76%
23 673 18847 3.72% 671 18798 3.72% 668 18726 3.72% 6233 174536 3.96%

Top 30 von 411680 URLs
# Anfragen kb URL
1 13457 2.65% 1722603 39.12% /usage/usage_201401.html
2 12645 2.49% 101684 2.31% /usage/
3 7835 1.54% 1016813 23.09% /usage/usage_201106.html
4 4451 0.88% 4933 0.11% /
5 4310 0.85% 61770 1.40% /phpfk/thema.php
6 4309 0.85% 505117 11.47% /usage/usage_201402.html
7 3898 0.77% 34769 0.79% /phpfk/post.php
8 3194 0.63% 19934 0.45% /phpfk/
9 3042 0.60% 31975 0.73% /phpfk/do.php
10 2563 0.51% 12420 0.28% /info/info.php
11 2554 0.50% 1138 0.03% /usage/menu.html
12 2436 0.48% 4336 0.10% /nav/nav.php
13 2241 0.44% 13597 0.31% /common/start.php
14 2191 0.43% 991 0.02% /common/line.html
15 2137 0.42% 13236 0.30% /phpfk/board.php
16 1732 0.34% 9602 0.22% /phpfk/reg.php
17 825 0.16% 4648 0.11% /phpfk/login.php
18 542 0.11% 6594 0.15% /common/news.php
19 408 0.08% 53534 1.22% /usage/usage_201301.html
20 206 0.04% 13160 0.30% /info/vereinsmeister80.pdf
21 205 0.04% 129 0.00% /head/head.html
22 202 0.04% 220 0.01% /nav/navhead.html
23 157 0.03% 10900 0.25% /info/erfolge.pdf
24 155 0.03% 19593 0.44% /usage/usage_201304.html
25 148 0.03% 10258 0.23% /info/vorstand80.pdf
26 122 0.02% 773 0.02% /phpfk/rss.php
27 119 0.02% 770 0.02% /phpfk/user.php
28 116 0.02% 7644 0.17% /info/spielestatistik.pdf
29 95 0.02% 45200 1.03% /nav/2009/2008.10.03 TT - Stadtturnier 2008.pdf
30 89 0.02% 614 0.01% /phpfk/ranking.php

Top 10 von 411680 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13457 2.65% 1722603 39.12% /usage/usage_201401.html
2 7835 1.54% 1016813 23.09% /usage/usage_201106.html
3 4309 0.85% 505117 11.47% /usage/usage_201402.html
4 2 0.00% 145980 3.32% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
5 12645 2.49% 101684 2.31% /usage/
6 7 0.00% 73283 1.66% /nav/2009/Bilder TT-Stadtmeisterschaft.pdf
7 4310 0.85% 61770 1.40% /phpfk/thema.php
8 408 0.08% 53534 1.22% /usage/usage_201301.html
9 95 0.02% 45200 1.03% /nav/2009/2008.10.03 TT - Stadtturnier 2008.pdf
10 3898 0.77% 34769 0.79% /phpfk/post.php

Top 10 von 1811 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4451 0.88% 2178 26.31% /
2 3898 0.77% 1366 16.50% /phpfk/post.php
3 3194 0.63% 698 8.43% /phpfk/
4 4309 0.85% 435 5.26% /usage/usage_201402.html
5 12645 2.49% 245 2.96% /usage/
6 542 0.11% 241 2.91% /common/news.php
7 7835 1.54% 150 1.81% /usage/usage_201106.html
8 4310 0.85% 130 1.57% /phpfk/thema.php
9 122 0.02% 93 1.12% /phpfk/rss.php
10 408 0.08% 81 0.98% /usage/usage_201301.html

Top 10 von 1817 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3042 0.60% 2403 28.73% /phpfk/do.php
2 4310 0.85% 713 8.52% /phpfk/thema.php
3 4451 0.88% 611 7.30% /
4 4309 0.85% 430 5.14% /usage/usage_201402.html
5 3898 0.77% 411 4.91% /phpfk/post.php
6 12645 2.49% 252 3.01% /usage/
7 3194 0.63% 222 2.65% /phpfk/
8 542 0.11% 189 2.26% /common/news.php
9 7835 1.54% 149 1.78% /usage/usage_201106.html
10 2563 0.51% 129 1.54% /info/info.php

Top 30 von 1709 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 120075 23.68% 120063 23.74% 93423 2.12% 9 0.10% crawl-66-249-76-204.googlebot.com
2 68221 13.45% 68218 13.49% 43900 1.00% 10 0.12% crawl-66-249-78-58.googlebot.com
3 50814 10.02% 50814 10.05% 32937 0.75% 30 0.35% crawl-66-249-76-231.googlebot.com
4 38598 7.61% 38598 7.63% 25043 0.57% 78 0.91% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
5 37023 7.30% 37022 7.32% 23747 0.54% 2 0.02% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
6 32396 6.39% 32394 6.41% 20771 0.47% 55 0.64% crawl-66-249-78-165.googlebot.com
7 18963 3.74% 18963 3.75% 12150 0.28% 113 1.31% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
8 8651 1.71% 8651 1.71% 5545 0.13% 39 0.45% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
9 8129 1.60% 8129 1.61% 1040790 23.64% 17 0.20% 31.184.238.57
10 7793 1.54% 7793 1.54% 1011492 22.97% 142 1.65% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
11 7739 1.53% 7739 1.53% 4958 0.11% 39 0.45% node2.mobiflock.com
12 7479 1.47% 7462 1.48% 5918 0.13% 85 0.99% crawl-66-249-76-113.googlebot.com
13 6677 1.32% 6677 1.32% 4306 0.10% 35 0.41% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
14 6538 1.29% 6538 1.29% 45314 1.03% 24 0.28% 91.200.13.80
15 5786 1.14% 5786 1.14% 3708 0.08% 29 0.34% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
16 5315 1.05% 5315 1.05% 680502 15.45% 2 0.02% 31.184.238.95
17 5296 1.04% 5296 1.05% 3407 0.08% 31 0.36% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
18 4364 0.86% 4338 0.86% 3777 0.09% 131 1.52% crawl-66-249-78-6.googlebot.com
19 3798 0.75% 3798 0.75% 25949 0.59% 115 1.34% 36.146.87.109.triolan.net
20 3454 0.68% 3454 0.68% 32120 0.73% 169 1.96% 192.151.155.132
21 3253 0.64% 3253 0.64% 2195 0.05% 18 0.21% static.8.41.76.144.clients.your-server.de
22 2788 0.55% 2788 0.55% 323174 7.34% 261 3.03% 91.200.13.92
23 2249 0.44% 2249 0.44% 17192 0.39% 223 2.59% 192.151.155.59
24 2211 0.44% 2207 0.44% 1653 0.04% 5 0.06% crawl-66-249-73-113.googlebot.com
25 2004 0.40% 2004 0.40% 13681 0.31% 22 0.26% 180.220-pool.nikopol.net
26 1769 0.35% 1769 0.35% 1133 0.03% 302 3.51% dsdf-4d0a5755.pool.mediaways.net
27 1570 0.31% 1558 0.31% 1386 0.03% 105 1.22% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
28 1264 0.25% 1264 0.25% 11857 0.27% 79 0.92% 91.200.14.91
29 1084 0.21% 1084 0.21% 133224 3.03% 96 1.12% 91.200.13.93
30 875 0.17% 875 0.17% 561 0.01% 150 1.74% 5-199-136-130.spider.spiderlytics.com

Top 10 von 1709 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8129 1.60% 8129 1.61% 1040790 23.64% 17 0.20% 31.184.238.57
2 7793 1.54% 7793 1.54% 1011492 22.97% 142 1.65% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
3 5315 1.05% 5315 1.05% 680502 15.45% 2 0.02% 31.184.238.95
4 2788 0.55% 2788 0.55% 323174 7.34% 261 3.03% 91.200.13.92
5 1084 0.21% 1084 0.21% 133224 3.03% 96 1.12% 91.200.13.93
6 120075 23.68% 120063 23.74% 93423 2.12% 9 0.10% crawl-66-249-76-204.googlebot.com
7 41 0.01% 41 0.01% 74081 1.68% 1 0.01% p4fdb0450.dip0.t-ipconnect.de
8 43 0.01% 43 0.01% 73399 1.67% 6 0.07% b100114.yse.yahoo.net
9 6538 1.29% 6538 1.29% 45314 1.03% 24 0.28% 91.200.13.80
10 68221 13.45% 68218 13.49% 43900 1.00% 10 0.12% crawl-66-249-78-58.googlebot.com

Top 30 von 103813 Verweise
# Anfragen Verweise
1 237122 46.76% - (Direct Request)
2 1416 0.28% http://tretinoincream.weebly.com/
3 966 0.19% http://acyclovir400mg.weebly.com/
4 840 0.17% http://elidelcream.weebly.com/
5 588 0.12% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.nuernberg
6 510 0.10% http://eloconcream.blogspot.com/
7 504 0.10% http://www.lojkoipolby.ru/cofz/
8 492 0.10% http://www.tourextreme.ru/ebay/
9 480 0.09% http://www.mpfvoa.org/moving/
10 475 0.09% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
11 440 0.09% http://ordernaltrexone.ek.la
12 432 0.09% http://www.oxfordrussiafund.ru/ebaylimudim/
13 426 0.08% http://www.oberegisr.com/otzivi-green/
14 420 0.08% http://gabapentin300mg.weebly.com/
15 420 0.08% http://www.rt2024.com/quelle/
16 408 0.08% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.leipzig.24
17 405 0.08% http://orderpropranolol20mgonline.lo.gs
18 395 0.08% http://orderfinasteride5mg.lo.gs
19 390 0.08% http://ordermetforminonline.eklablog.net
20 380 0.07% http://buynaproxen.id.st
21 375 0.07% http://order-mobic-online.id.st
22 372 0.07% http://www.rk-tours.ru/learn-ebay/
23 365 0.07% http://orderfluconazolequickdelivery.ek.la
24 360 0.07% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
25 360 0.07% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
26 342 0.07% http://www.piroxbots.ru/quelle/
27 324 0.06% http://www.mirdoska.ru/limudebay/
28 312 0.06% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.stuttgart.24
29 300 0.06% http://ymlp.com/zjDpvp
30 295 0.06% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% brossart waldsee
2 1 33.33% kappensitzung büchelberg
3 1 33.33% ttc büchelberg

Top 15 von 490 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 384608 75.84% Spider: Googlebot
2 40300 7.95% Spider: MJ12bot
3 23140 4.56% Browser: Firefox
4 22530 4.44% Browser: Opera
5 21281 4.20% Browser: Safari
6 8030 1.58% Browser: MSIE
7 1463 0.29% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 1159 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
9 622 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 575 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)
11 416 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
12 306 0.06% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 302 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 289 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
15 245 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; tb-gmx/2.4.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2014

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 396299 78.15% 396085 78.31% 304285 6.91% Firmen (com)
2 35105 6.92% 34976 6.92% 363292 8.25% Deutschland Deutschland
3 18427 3.63% 18139 3.59% 1159894 26.34% Netzwerke (net)
4 16807 3.31% 16687 3.30% 552255 12.54% Ukraine Ukraine
5 15854 3.13% 15764 3.12% 1797736 40.83% Russische Foederation Russische Foederation
6 11765 2.32% 11680 2.31% 76719 1.74% China China
7 9022 1.78% 9014 1.78% 67836 1.54% Europäische Union Europäische Union
8 1716 0.34% 1703 0.34% 9599 0.22% USA USA
9 292 0.06% 290 0.06% 4970 0.11% Tuerkei Tuerkei
10 286 0.06% 277 0.05% 2845 0.06% Polen Polen
11 219 0.04% 211 0.04% 22004 0.50% Kasachstan Kasachstan
12 169 0.03% 166 0.03% 4001 0.09% Niederlande Niederlande
13 87 0.02% 87 0.02% 2208 0.05% Saudi Arabien Saudi Arabien
14 79 0.02% 74 0.01% 1352 0.03% Informationsanbieter (info)
15 58 0.01% 51 0.01% 141 0.00% Weissrussland Weissrussland
16 55 0.01% 49 0.01% 390 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
17 52 0.01% 45 0.01% 858 0.02% Frankreich Frankreich
18 49 0.01% 49 0.01% 452 0.01% Allgemeine Firmen (biz)
19 49 0.01% 49 0.01% 5205 0.12% Italien Italien
20 49 0.01% 46 0.01% 884 0.02% Moldawien Moldawien
21 48 0.01% 39 0.01% 172 0.00% Organisationen (org)
22 48 0.01% 40 0.01% 670 0.02% Indonesien Indonesien
23 44 0.01% 43 0.01% 4702 0.11% Kanada Kanada
24 44 0.01% 44 0.01% 35 0.00% Vietnam Vietnam
25 43 0.01% 41 0.01% 638 0.01% Unbekannte Adressen
26 38 0.01% 38 0.01% 1644 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
27 31 0.01% 29 0.01% 140 0.00% Litauen Litauen
28 31 0.01% 12 0.00% 55 0.00% Schweden Schweden
29 30 0.01% 29 0.01% 10691 0.24% Schweiz Schweiz
30 30 0.01% 4 0.00% 30 0.00% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23