Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2014
Erstellt am 01-May-2014 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2014
Summe der Anfragen 705092
Summe der Dateien 703628
Summe Seiten 699653
Summe Besuche 16578
Summe in kb 8190755
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2288
Summe der unterschiedlichen URLs 568609
Summe der unterschiedlichen Verweise 117786
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 659
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 979 5273
Anfragen pro Tag 23503 85022
Dateien pro Tag 23454 84985
Seiten pro Tag 23321 84822
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 76 421
Besuche pro Tag 552 1051
kb pro Tag 273025 563341
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.79% 703628
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 96
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 748
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 10
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 85
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.07% 518

Tages-Statistik im Monat April 2014

Tages-Statistik im Monat April 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 85022 12.06% 84985 12.08% 84822 12.12% 1004 6.06% 309 13.51% 321484 3.92%
2 18050 2.56% 17947 2.55% 17781 2.54% 714 4.31% 286 12.50% 264267 3.23%
3 8399 1.19% 8337 1.18% 8248 1.18% 975 5.88% 421 18.40% 281118 3.43%
4 8877 1.26% 8847 1.26% 8718 1.25% 536 3.23% 246 10.75% 266134 3.25%
5 10221 1.45% 10176 1.45% 10112 1.45% 347 2.09% 150 6.56% 563341 6.88%
6 20806 2.95% 20764 2.95% 20655 2.95% 304 1.83% 141 6.16% 204703 2.50%
7 19822 2.81% 19785 2.81% 19724 2.82% 284 1.71% 143 6.25% 204015 2.49%
8 27877 3.95% 27825 3.95% 27708 3.96% 323 1.95% 157 6.86% 292942 3.58%
9 15507 2.20% 15483 2.20% 15368 2.20% 823 4.96% 308 13.46% 348786 4.26%
10 13606 1.93% 13255 1.88% 13013 1.86% 635 3.83% 245 10.71% 269410 3.29%
11 10091 1.43% 10057 1.43% 9844 1.41% 380 2.29% 145 6.34% 154969 1.89%
12 15366 2.18% 15343 2.18% 15280 2.18% 299 1.80% 136 5.94% 229030 2.80%
13 26748 3.79% 26727 3.80% 26647 3.81% 317 1.91% 123 5.38% 208622 2.55%
14 21607 3.06% 21593 3.07% 21372 3.05% 327 1.97% 142 6.21% 201309 2.46%
15 17286 2.45% 17250 2.45% 17057 2.44% 381 2.30% 165 7.21% 191044 2.33%
16 17600 2.50% 17571 2.50% 17463 2.50% 750 4.52% 253 11.06% 255751 3.12%
17 18987 2.69% 18940 2.69% 18880 2.70% 1051 6.34% 325 14.20% 348519 4.26%
18 16520 2.34% 16501 2.35% 16371 2.34% 574 3.46% 222 9.70% 348997 4.26%
19 15362 2.18% 15342 2.18% 14988 2.14% 374 2.26% 148 6.47% 398066 4.86%
20 17201 2.44% 17176 2.44% 17056 2.44% 366 2.21% 130 5.68% 208821 2.55%
21 11595 1.64% 11578 1.65% 11503 1.64% 510 3.08% 222 9.70% 303420 3.70%
22 54369 7.71% 54348 7.72% 54106 7.73% 795 4.80% 300 13.11% 333696 4.07%
23 48365 6.86% 48301 6.86% 48152 6.88% 713 4.30% 296 12.94% 258658 3.16%
24 52870 7.50% 52843 7.51% 52796 7.55% 946 5.71% 258 11.28% 230643 2.82%
25 23087 3.27% 23041 3.27% 22971 3.28% 445 2.68% 181 7.91% 224349 2.74%
26 19595 2.78% 19539 2.78% 19500 2.79% 344 2.08% 178 7.78% 291339 3.56%
27 38009 5.39% 37949 5.39% 37851 5.41% 385 2.32% 156 6.82% 213946 2.61%
28 22502 3.19% 22460 3.19% 22225 3.18% 786 4.74% 286 12.50% 226455 2.76%
29 19531 2.77% 19479 2.77% 19340 2.76% 659 3.98% 238 10.40% 224747 2.74%
30 10214 1.45% 10186 1.45% 10102 1.44% 458 2.76% 160 6.99% 322175 3.93%

Stunden-Statistik im Monat April 2014

Stunden-Statistik im Monat April 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 806 24194 3.43% 805 24171 3.44% 801 24043 3.44% 13420 402598 4.92%
1 991 29746 4.22% 989 29699 4.22% 985 29558 4.22% 11589 347682 4.24%
2 789 23671 3.36% 787 23618 3.36% 785 23556 3.37% 11313 339393 4.14%
3 776 23293 3.30% 774 23240 3.30% 773 23209 3.32% 10913 327402 4.00%
4 854 25645 3.64% 853 25597 3.64% 847 25410 3.63% 14187 425604 5.20%
5 826 24799 3.52% 825 24774 3.52% 822 24674 3.53% 13362 400857 4.89%
6 892 26785 3.80% 891 26744 3.80% 883 26508 3.79% 14149 424480 5.18%
7 794 23826 3.38% 790 23720 3.37% 790 23705 3.39% 10457 313717 3.83%
8 924 27735 3.93% 921 27632 3.93% 918 27553 3.94% 9086 272590 3.33%
9 884 26541 3.76% 883 26509 3.77% 878 26357 3.77% 10586 317590 3.88%
10 1023 30711 4.36% 1023 30690 4.36% 1016 30485 4.36% 11626 348787 4.26%
11 1017 30518 4.33% 1015 30459 4.33% 1009 30277 4.33% 16476 494294 6.03%
12 1151 34556 4.90% 1150 34508 4.90% 1143 34304 4.90% 13879 416378 5.08%
13 1180 35409 5.02% 1178 35348 5.02% 1171 35145 5.02% 11608 348243 4.25%
14 1016 30498 4.33% 1009 30296 4.31% 1001 30054 4.30% 8767 263011 3.21%
15 1013 30408 4.31% 1011 30332 4.31% 1002 30083 4.30% 9366 280977 3.43%
16 1034 31027 4.40% 1031 30935 4.40% 1018 30565 4.37% 11478 344336 4.20%
17 1092 32788 4.65% 1091 32744 4.65% 1081 32449 4.64% 9500 285007 3.48%
18 1122 33683 4.78% 1119 33591 4.77% 1112 33389 4.77% 8708 261234 3.19%
19 1073 32214 4.57% 1071 32146 4.57% 1065 31964 4.57% 11149 334455 4.08%
20 1146 34383 4.88% 1144 34320 4.88% 1138 34151 4.88% 8812 264348 3.23%
21 1073 32193 4.57% 1071 32136 4.57% 1065 31953 4.57% 11019 330575 4.04%
22 1136 34103 4.84% 1135 34073 4.84% 1132 33985 4.86% 8566 256994 3.14%
23 878 26366 3.74% 878 26346 3.74% 875 26276 3.76% 13007 390201 4.76%

Top 30 von 568609 URLs
# Anfragen kb URL
1 22146 3.14% 2778443 33.92% /usage/usage_201402.html
2 11466 1.63% 1467207 17.91% /usage/usage_201401.html
3 11003 1.56% 159649 1.95% /phpfk/thema.php
4 7798 1.11% 62842 0.77% /usage/
5 6564 0.93% 42586 0.52% /phpfk/
6 5944 0.84% 770537 9.41% /usage/usage_201106.html
7 5575 0.79% 34960 0.43% /phpfk/board.php
8 3962 0.56% 34575 0.42% /phpfk/post.php
9 3894 0.55% 21633 0.26% /phpfk/reg.php
10 2542 0.36% 25641 0.31% /phpfk/do.php
11 1762 0.25% 10043 0.12% /phpfk/login.php
12 1605 0.23% 716 0.01% /usage/menu.html
13 1514 0.21% 1412 0.02% /
14 801 0.11% 1288 0.02% /phpfk/reg.php+[PLM
15 715 0.10% 831 0.01% /nav/nav.php
16 674 0.10% 5288 0.06% /common/news.php
17 655 0.09% 2118 0.03% /info/info.php
18 561 0.08% 2285 0.03% /common/start.php
19 493 0.07% 195 0.00% /common/line.html
20 306 0.04% 295 0.00% /nav/navhead.html
21 292 0.04% 18308 0.22% /info/vereinsmeister80.pdf
22 291 0.04% 166 0.00% /head/head.html
23 199 0.03% 1180 0.01% /phpfk/user.php
24 197 0.03% 13505 0.16% /info/erfolge.pdf
25 192 0.03% 13372 0.16% /info/vorstand80.pdf
26 172 0.02% 11157 0.14% /info/spielestatistik.pdf
27 144 0.02% 795 0.01% /phpfk/reg.php/
28 126 0.02% 911 0.01% /phpfk/ranking.php
29 89 0.01% 241 0.00% /info/vorstand.html
30 78 0.01% 7116 0.09% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 568609 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22146 3.14% 2778443 33.92% /usage/usage_201402.html
2 25 0.00% 1824753 22.28% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
3 11466 1.63% 1467207 17.91% /usage/usage_201401.html
4 5944 0.84% 770537 9.41% /usage/usage_201106.html
5 17 0.00% 167505 2.05% /nav/2009/Bilder TT-Stadtmeisterschaft.pdf
6 11003 1.56% 159649 1.95% /phpfk/thema.php
7 13 0.00% 73554 0.90% /nav/2009/2008.10.03 TT - Stadtturnier 2008.pdf
8 7798 1.11% 62842 0.77% /usage/
9 6564 0.93% 42586 0.52% /phpfk/
10 5575 0.79% 34960 0.43% /phpfk/board.php

Top 10 von 7428 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3962 0.56% 2291 14.04% /phpfk/post.php
2 22146 3.14% 2174 13.33% /usage/usage_201402.html
3 6564 0.93% 1528 9.37% /phpfk/
4 1514 0.21% 563 3.45% /
5 5944 0.84% 465 2.85% /usage/usage_201106.html
6 11003 1.56% 204 1.25% /phpfk/thema.php
7 674 0.10% 188 1.15% /common/news.php
8 3894 0.55% 146 0.89% /phpfk/reg.php
9 7798 1.11% 106 0.65% /usage/
10 75 0.01% 67 0.41% /usage/usage_201312.html

Top 10 von 7439 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22146 3.14% 2171 13.20% /usage/usage_201402.html
2 2542 0.36% 1840 11.19% /phpfk/do.php
3 11003 1.56% 1665 10.12% /phpfk/thema.php
4 3962 0.56% 563 3.42% /phpfk/post.php
5 5944 0.84% 466 2.83% /usage/usage_201106.html
6 1514 0.21% 404 2.46% /
7 674 0.10% 178 1.08% /common/news.php
8 6564 0.93% 176 1.07% /phpfk/
9 7798 1.11% 111 0.67% /usage/
10 5575 0.79% 108 0.66% /phpfk/board.php

Top 30 von 2288 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 79756 11.31% 79755 11.33% 51094 0.62% 17 0.10% crawl-66-249-78-165.googlebot.com
2 42514 6.03% 42514 6.04% 27256 0.33% 14 0.08% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
3 38254 5.43% 38254 5.44% 24515 0.30% 58 0.35% crawl-66-249-73-231.googlebot.com
4 30180 4.28% 30160 4.29% 19976 0.24% 48 0.29% crawl-66-249-73-113.googlebot.com
5 29571 4.19% 29571 4.20% 18999 0.23% 26 0.16% crawl-66-249-73-204.googlebot.com
6 28510 4.04% 28510 4.05% 18266 0.22% 20 0.12% crawl-66-249-65-176.googlebot.com
7 28354 4.02% 28354 4.03% 18194 0.22% 19 0.11% crawl-66-249-75-45.googlebot.com
8 28271 4.01% 28270 4.02% 18114 0.22% 19 0.11% crawl-66-249-65-144.googlebot.com
9 28062 3.98% 28062 3.99% 17980 0.22% 20 0.12% crawl-66-249-65-208.googlebot.com
10 12410 1.76% 12410 1.76% 7950 0.10% 26 0.16% crawl-66-249-64-63.googlebot.com
11 12257 1.74% 12257 1.74% 7859 0.10% 29 0.17% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
12 12011 1.70% 12010 1.71% 7694 0.09% 29 0.17% crawl-66-249-64-68.googlebot.com
13 11455 1.62% 11455 1.63% 1466632 17.91% 55 0.33% 31.184.238.95
14 11125 1.58% 11125 1.58% 105180 1.28% 699 4.22% 192.151.155.59
15 10293 1.46% 10293 1.46% 6594 0.08% 47 0.28% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
16 10206 1.45% 10196 1.45% 6999 0.09% 16 0.10% crawl-66-249-75-205.googlebot.com
17 10143 1.44% 10143 1.44% 6497 0.08% 39 0.24% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
18 10092 1.43% 10092 1.43% 6735 0.08% 44 0.27% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
19 9598 1.36% 9588 1.36% 6374 0.08% 41 0.25% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
20 9401 1.33% 9401 1.34% 6087 0.07% 10 0.06% crawl-66-249-75-12.googlebot.com
21 9388 1.33% 9386 1.33% 6018 0.07% 35 0.21% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
22 9386 1.33% 9369 1.33% 6097 0.07% 38 0.23% crawl-66-249-78-6.googlebot.com
23 9364 1.33% 9357 1.33% 6028 0.07% 40 0.24% crawl-66-249-64-238.googlebot.com
24 9026 1.28% 9026 1.28% 1132737 13.83% 677 4.08% 6.160.224.159.triolan.net
25 8423 1.19% 8298 1.18% 79472 0.97% 129 0.78% spider-37-140-141-11.yandex.com
26 8022 1.14% 8022 1.14% 75776 0.93% 506 3.05% 192.151.155.132
27 7700 1.09% 7700 1.09% 966327 11.80% 838 5.05% dedic339.hidehost.net
28 7503 1.06% 7503 1.07% 4893 0.06% 39 0.24% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
29 7392 1.05% 7391 1.05% 5530 0.07% 40 0.24% node2.mobiflock.com
30 6973 0.99% 6973 0.99% 4467 0.05% 18 0.11% crawl-66-249-66-45.googlebot.com

Top 10 von 2288 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 11455 1.62% 11455 1.63% 1466632 17.91% 55 0.33% 31.184.238.95
2 9026 1.28% 9026 1.28% 1132737 13.83% 677 4.08% 6.160.224.159.triolan.net
3 7700 1.09% 7700 1.09% 966327 11.80% 838 5.05% dedic339.hidehost.net
4 3948 0.56% 3948 0.56% 512430 6.26% 274 1.65% 193.19.134.170
5 2582 0.37% 2580 0.37% 321406 3.92% 223 1.35% 110.231.57.37.triolan.net
6 6 0.00% 6 0.00% 219002 2.67% 3 0.02% 91.236.75.44
7 1642 0.23% 1642 0.23% 213123 2.60% 113 0.68% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
8 1560 0.22% 1560 0.22% 195775 2.39% 207 1.25% 132.231.57.37.triolan.net
9 4435 0.63% 4434 0.63% 167077 2.04% 1 0.01% static-ip-188-138-41-208.inaddr.ip-pool.com
10 67 0.01% 67 0.01% 146966 1.79% 1 0.01% p5b31227a.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 117786 Verweise
# Anfragen Verweise
1 297422 42.18% - (Direct Request)
2 2526 0.36% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
3 2070 0.29% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
4 1266 0.18% http://tizanidinehcl4mg.com/
5 714 0.10% http://tretinoincream025.org/
6 690 0.10% http://clarithromycin500mg.com/
7 558 0.08% http://duloxetinehcl.weebly.com/
8 546 0.08% http://combivent-inhaler.com/
9 455 0.06% http://www.schluesseldienst-24.net/pages/de/schluesseldienst-stuttgart.php
10 432 0.06% http://tramadolhcl50mgtablet.weebly.com/
11 270 0.04% http://topiramate-50mg.com/
12 210 0.03% http://flovent-hfa.com/
13 175 0.02% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
14 160 0.02% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
15 150 0.02% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
16 145 0.02% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
17 145 0.02% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
18 145 0.02% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
19 142 0.02% http://order-amoxicillin.tumblr.com
20 140 0.02% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
21 140 0.02% http://dapoxetine-30mg-order-cheap.snack.ws
22 140 0.02% http://order-enalapril-online.soup.io
23 140 0.02% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
24 136 0.02% http://ventolin.makesnoise.com/
25 135 0.02% http://buysilvitraonlinewithoutprescription.soup.io
26 130 0.02% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
27 125 0.02% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
28 125 0.02% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
29 125 0.02% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws
30 120 0.02% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% greifvogelschau bad wimpfen
2 1 33.33% sv büchelberg homepage
3 1 33.33% ttc büchelberg

Top 15 von 659 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 554731 78.67% Spider: Googlebot
2 47663 6.76% Browser: Safari
3 38090 5.40% Spider: MJ12bot
4 26515 3.76% Browser: Firefox
5 14018 1.99% Browser: Opera
6 8227 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 5946 0.84% Browser: MSIE
8 2731 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; waybackarchive.org/1.0; +spider@waybackarchive.org)
9 1264 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
10 1244 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
11 542 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 364 0.05% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 359 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 340 0.05% Java/1.7.0_51
15 289 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2014

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 580470 82.33% 580170 82.45% 1072340 13.09% Firmen (com)
2 36112 5.12% 36020 5.12% 3202156 39.09% Netzwerke (net)
3 32915 4.67% 32391 4.60% 523348 6.39% Deutschland Deutschland
4 23094 3.28% 23071 3.28% 361705 4.42% Europäische Union Europäische Union
5 13346 1.89% 13278 1.89% 1486587 18.15% Russische Foederation Russische Foederation
6 7930 1.12% 7860 1.12% 583968 7.13% Ukraine Ukraine
7 3906 0.55% 3782 0.54% 33148 0.40% China China
8 2255 0.32% 2232 0.32% 387821 4.73% USA USA
9 1362 0.19% 1362 0.19% 884 0.01% Finnland Finnland
10 667 0.09% 635 0.09% 7289 0.09% Tuerkei Tuerkei
11 479 0.07% 479 0.07% 3995 0.05% Niederlande Niederlande
12 361 0.05% 339 0.05% 228105 2.78% Polen Polen
13 274 0.04% 271 0.04% 232649 2.84% Unbekannte Adressen
14 245 0.03% 245 0.03% 2204 0.03% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 209 0.03% 209 0.03% 25817 0.32% Oesterreich Oesterreich
16 139 0.02% 138 0.02% 6754 0.08% Brasilien Brasilien
17 125 0.02% 125 0.02% 1113 0.01% Informationsanbieter (info)
18 97 0.01% 95 0.01% 1747 0.02% Indonesien Indonesien
19 95 0.01% 84 0.01% 1411 0.02% Thailand Thailand
20 91 0.01% 78 0.01% 280 0.00% Vietnam Vietnam
21 87 0.01% 81 0.01% 365 0.00% Organisationen (org)
22 87 0.01% 78 0.01% 2038 0.02% Irak Irak
23 47 0.01% 47 0.01% 3242 0.04% Schweiz Schweiz
24 45 0.01% 40 0.01% 1129 0.01% Italien Italien
25 45 0.01% 40 0.01% 710 0.01% Schweden Schweden
26 42 0.01% 42 0.01% 1215 0.01% Kambodscha Kambodscha
27 41 0.01% 41 0.01% 428 0.01% Lettland Lettland
28 40 0.01% 37 0.01% 578 0.01% Norwegen Norwegen
29 39 0.01% 39 0.01% 1820 0.02% Rumaenien Rumaenien
30 38 0.01% 37 0.01% 1067 0.01% Malaysien Malaysien


Generated by Webalizer Version 2.23