Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 00:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 1164291
Summe der Dateien 459264
Summe Seiten 1159669
Summe Besuche 10694
Summe Volumen 5.76 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2795
Summe der unterschiedlichen URLs 830
Summe der unterschiedlichen Verweise 4378
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 408
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1617 11719
Anfragen pro Tag 38809 89304
Dateien pro Tag 15308 75260
Seiten pro Tag 38655 89202
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 93 404
Besuche pro Tag 356 695
Volumen pro Tag 196.69 MB 433.75 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 39.45% 459264
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.39% 4587
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 60.08% 699555
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 44
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.07% 809
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 118 URLs)
# Anfragen URL
1 262 32.39% /ads.txt
2 80 9.89% /gaestebucheintrag.pl
3 65 8.03% /cgi-bin/gaestebucheintrag.pl
4 61 7.54% /sitemap.xml
5 44 5.44% /usage/guestbook.php
6 31 3.83% /ttc-buechelberg.de/cgi-bin/gaestebucheintrag.pl
7 15 1.85% /html/img/plus.png
8 15 1.85% /html/img/JOOLA2020_logo-horiz_lemon-black.jpg
9 15 1.85% /html/img/mail.gif
10 15 1.85% /html/img/logo.gif
11 15 1.85% /html/js/nav.js
12 14 1.73% /html/img/gmaps.png
13 10 1.24% /html/img/minus.png
14 8 0.99% /info/images/00011.jpg
15 8 0.99% /info/images/Bettina.jpg
16 7 0.87% /sitemap.txt
17 7 0.87% /info/images/Michel.jpg
18 6 0.74% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 5 0.62% /wp-content/plugins/woocommerce/readme.txt
20 5 0.62% /humans.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 89304 7.67% 75260 16.39% 89202 7.69% 395 3.69% 268 9.59% 62.08 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 38508 3.31% 10673 2.32% 38357 3.31% 501 4.68% 348 12.45% 71.36 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 41569 3.57% 14476 3.15% 41430 3.57% 311 2.91% 276 9.87% 78.31 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 29344 2.52% 12673 2.76% 29172 2.52% 695 6.50% 404 14.45% 73.26 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 46127 3.96% 17788 3.87% 45991 3.97% 461 4.31% 293 10.48% 190.58 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 40451 3.47% 14695 3.20% 40263 3.47% 336 3.14% 280 10.02% 158.50 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 41602 3.57% 13089 2.85% 41489 3.58% 396 3.70% 230 8.23% 241.27 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 40544 3.48% 12526 2.73% 40402 3.48% 393 3.67% 266 9.52% 193.67 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 42229 3.63% 13162 2.87% 42091 3.63% 399 3.73% 233 8.34% 198.94 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 41181 3.54% 11623 2.53% 41046 3.54% 394 3.68% 272 9.73% 178.08 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 43691 3.75% 16058 3.50% 43547 3.76% 392 3.67% 346 12.38% 270.85 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 39732 3.41% 14920 3.25% 39610 3.42% 290 2.71% 242 8.66% 302.07 MB 5.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 42947 3.69% 17438 3.80% 42783 3.69% 393 3.67% 357 12.77% 433.75 MB 7.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 40264 3.46% 17414 3.79% 40089 3.46% 500 4.68% 357 12.77% 339.89 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 28070 2.41% 14333 3.12% 27882 2.40% 377 3.53% 314 11.23% 262.93 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 26781 2.30% 14374 3.13% 26644 2.30% 289 2.70% 263 9.41% 191.25 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 23114 1.99% 11447 2.49% 22965 1.98% 295 2.76% 266 9.52% 334.75 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 34686 2.98% 12225 2.66% 34510 2.98% 320 2.99% 310 11.09% 159.46 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 38187 3.28% 12510 2.72% 37985 3.28% 335 3.13% 332 11.88% 150.44 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 34534 2.97% 8613 1.88% 34369 2.96% 298 2.79% 278 9.95% 65.08 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 34793 2.99% 9398 2.05% 34657 2.99% 252 2.36% 271 9.70% 76.35 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 34627 2.97% 9354 2.04% 34468 2.97% 284 2.66% 272 9.73% 78.01 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 36929 3.17% 10133 2.21% 36697 3.16% 339 3.17% 270 9.66% 105.68 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 30789 2.64% 10111 2.20% 30597 2.64% 252 2.36% 268 9.59% 180.24 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 35491 3.05% 11643 2.54% 35396 3.05% 227 2.12% 223 7.98% 149.87 MB 2.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 35972 3.09% 14016 3.05% 35794 3.09% 335 3.13% 363 12.99% 310.71 MB 5.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 38606 3.32% 15277 3.33% 38389 3.31% 336 3.14% 343 12.27% 387.99 MB 6.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 38031 3.27% 13947 3.04% 37924 3.27% 469 4.39% 363 12.99% 219.51 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 38162 3.28% 13724 2.99% 38059 3.28% 231 2.16% 229 8.19% 210.31 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 38026 3.27% 16364 3.56% 37861 3.26% 462 4.32% 242 8.66% 225.38 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1657 49722 4.27% 678 20348 4.43% 1648 49453 4.26% 5.75 MB 172.48 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1676 50299 4.32% 652 19579 4.26% 1671 50148 4.32% 7.88 MB 236.50 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1571 47153 4.05% 581 17441 3.80% 1568 47045 4.06% 5.26 MB 157.74 MB 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1572 47185 4.05% 616 18498 4.03% 1567 47030 4.06% 6.01 MB 180.19 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1668 50069 4.30% 710 21307 4.64% 1665 49961 4.31% 7.52 MB 225.60 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1832 54963 4.72% 788 23655 5.15% 1823 54702 4.72% 8.37 MB 251.08 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1767 53019 4.55% 764 22935 4.99% 1763 52912 4.56% 8.32 MB 249.63 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1780 53417 4.59% 768 23046 5.02% 1776 53287 4.60% 10.59 MB 317.56 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1789 53698 4.61% 738 22164 4.83% 1784 53531 4.62% 8.14 MB 244.33 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1753 52612 4.52% 736 22084 4.81% 1746 52399 4.52% 8.25 MB 247.38 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1711 51354 4.41% 701 21046 4.58% 1704 51139 4.41% 7.79 MB 233.82 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1715 51455 4.42% 679 20385 4.44% 1707 51238 4.42% 13.44 MB 403.14 MB 6.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1705 51176 4.40% 704 21149 4.60% 1698 50957 4.39% 8.04 MB 241.29 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1708 51253 4.40% 683 20515 4.47% 1701 51042 4.40% 10.75 MB 322.48 MB 5.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1550 46516 4.00% 600 18023 3.92% 1544 46332 4.00% 9.79 MB 293.79 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1538 46157 3.96% 582 17478 3.81% 1529 45892 3.96% 7.77 MB 233.19 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1486 44602 3.83% 569 17073 3.72% 1475 44276 3.82% 9.49 MB 284.73 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1476 44296 3.80% 574 17234 3.75% 1469 44078 3.80% 9.88 MB 296.45 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1514 45426 3.90% 551 16547 3.60% 1508 45241 3.90% 7.73 MB 231.80 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1474 44248 3.80% 556 16689 3.63% 1466 43999 3.79% 6.99 MB 209.58 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1462 43862 3.77% 520 15620 3.40% 1456 43682 3.77% 6.49 MB 194.75 MB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1508 45253 3.89% 541 16249 3.54% 1502 45076 3.89% 6.41 MB 192.38 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1455 43666 3.75% 516 15483 3.37% 1449 43474 3.75% 6.01 MB 180.19 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1429 42890 3.68% 490 14716 3.20% 1425 42775 3.69% 10.02 MB 300.51 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 830 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 279032 23.97% 149.01 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 68197 5.86% 794.05 MB 13.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/post.php
3 27030 2.32% 81.25 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php
4 22772 1.96% 94.47 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/board.php
5 22694 1.95% 127.46 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/login.php
6 22677 1.95% 2.75 GB 47.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
7 7112 0.61% 3.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 3349 0.29% 579.70 MB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
9 1394 0.12% 403.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
10 1383 0.12% 218.88 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
11 1057 0.09% 183.22 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
12 806 0.07% 1.67 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php/flex.php
13 281 0.02% 7.18 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
14 251 0.02% 3.20 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/thema.php
15 242 0.02% 1.52 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /common/news.php
16 206 0.02% 59.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
17 86 0.01% 451.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/reg.php
18 61 0.01% 97.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/include/code.php
19 61 0.01% 9.77 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
20 57 0.00% 7.09 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
21 53 0.00% 166.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/user.php
22 46 0.00% 363.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/
23 45 0.00% 109.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/rss.php
24 35 0.00% 1.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
25 26 0.00% 28.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/vorstand.html
26 25 0.00% 45.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php/
27 24 0.00% 35.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/info.php
28 22 0.00% 102.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/ranking.php
29 19 0.00% 567.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/erfolge.pdf
30 17 0.00% 1014.57 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 830 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22677 1.95% 2.75 GB 47.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201409.html
2 68197 5.86% 794.05 MB 13.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/post.php
3 10 0.00% 712.79 MB 12.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
4 3349 0.29% 579.70 MB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1383 0.12% 218.88 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
6 1057 0.09% 183.22 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
7 279032 23.97% 149.01 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 22694 1.95% 127.46 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/login.php
9 22772 1.96% 94.47 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /phpfk/board.php
10 27030 2.32% 81.25 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/flex.php

Top 10 von 234 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27030 2.32% 4473 53.03% /html/flex.php
2 279032 23.97% 694 8.23% /usage/
3 22677 1.95% 618 7.33% /usage/usage_201409.html
4 806 0.07% 562 6.66% /html/flex.php/flex.php
5 1057 0.09% 272 3.22% /usage/usage_202210.html
6 242 0.02% 230 2.73% /common/news.php
7 68197 5.86% 169 2.00% /phpfk/post.php
8 281 0.02% 164 1.94% /usage/usage_202206.html
9 206 0.02% 115 1.36% /usage/usage_201106.html
10 1383 0.12% 78 0.92% /usage/usage_202306.html

Top 10 von 233 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27030 2.32% 4037 49.61% /html/flex.php
2 68197 5.86% 748 9.19% /phpfk/post.php
3 279032 23.97% 670 8.23% /usage/
4 806 0.07% 635 7.80% /html/flex.php/flex.php
5 1057 0.09% 271 3.33% /usage/usage_202210.html
6 242 0.02% 226 2.78% /common/news.php
7 1 0.00% 217 2.67% /
8 281 0.02% 164 2.02% /usage/usage_202206.html
9 206 0.02% 114 1.40% /usage/usage_201106.html
10 1383 0.12% 77 0.95% /usage/usage_202306.html

Top 30 von 2795 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 667809 57.36% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.45% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 255105 21.91% 255105 55.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.15% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 6990 0.60% 6990 1.52% 194.64 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% free.ds
4 6116 0.53% 6113 1.33% 36.00 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.29% hn.kd.ny.adsl
5 5462 0.47% 5460 1.19% 7.71 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% static.51.6.9.5.clients.your-server.de
6 4985 0.43% 1957 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 202 1.89% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
7 4317 0.37% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 103.116.79.122
8 3644 0.31% 3644 0.79% 21.87 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.33% 58.246.58.150
9 3436 0.30% 3436 0.75% 21.41 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 84 0.79% 183.237.47.54
10 3341 0.29% 3341 0.73% 579.29 MB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
11 3340 0.29% 3340 0.73% 21.93 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 94 0.88% 120.196.186.248
12 3334 0.29% 3334 0.73% 21.08 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 88 0.82% 120.197.219.82
13 3218 0.28% 3218 0.70% 18.53 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.23% hebei.22.121.in-addr.arpa
14 3205 0.28% 1528 0.33% 8.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 114 1.07% 95.57.255.201
15 3000 0.26% 3000 0.65% 84.52 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 146.70.126.36
16 2499 0.21% 2499 0.54% 70.47 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 172.94.20.39
17 2448 0.21% 2448 0.53% 66.67 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% 172.111.128.233
18 2441 0.21% 1153 0.25% 6.14 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 0.57% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
19 2364 0.20% 2364 0.51% 66.60 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.10% 172.111.231.7
20 2363 0.20% 2363 0.51% 63.43 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.13% 206.123.130.2
21 2352 0.20% 2352 0.51% 66.26 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 103.46.140.2
22 2129 0.18% 1637 0.36% 98.87 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 3.02% 216.244.66.250
23 1935 0.17% 891 0.19% 4.74 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.47% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
24 1834 0.16% 636 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 0.89% 5.76.230.82
25 1752 0.15% 1752 0.38% 49.36 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.19% 172.111.175.8
26 1704 0.15% 1704 0.37% 48.01 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.12% montgomery.quintessentialconsult.com
27 1681 0.14% 818 0.18% 4.36 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.43% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
28 1674 0.14% 1674 0.36% 47.16 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178-175-131-169.static.as43289.net
29 1660 0.14% 1660 0.36% 46.80 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 172.111.208.2
30 1654 0.14% 813 0.18% 4.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.43% 147.30.8.52

Top 10 von 2795 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3341 0.29% 3341 0.73% 579.29 MB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 6990 0.60% 6990 1.52% 194.64 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.09% free.ds
3 1254 0.11% 1194 0.26% 187.15 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% host-77-232-40-104.macloud.host
4 795 0.07% 795 0.17% 138.42 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 85 0.79% vm1168536.stark-industries.solutions
5 2129 0.18% 1637 0.36% 98.87 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 323 3.02% 216.244.66.250
6 3000 0.26% 3000 0.65% 84.52 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 146.70.126.36
7 3 0.00% 3 0.00% 71.62 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 183.215.172.2
8 40 0.00% 34 0.01% 71.41 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.19% crawl-66-249-66-6.googlebot.com
9 2 0.00% 2 0.00% 71.29 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 192-3-48-89-host.colocrossing.com
10 2 0.00% 2 0.00% 71.29 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 183.80.3.204

Top 30 von 4378 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33284 2.86% https://vitannya.net
2 33238 2.85% https://citata.net.ua
3 33228 2.85% https://mammedia.com.ua
4 33190 2.85% https://svyato365.net.ua
5 33148 2.85% https://privitus.net.ua
6 33132 2.85% https://pryvitay.co.ua
7 33034 2.84% https://pobazhannya.net.ua
8 33022 2.84% https://moi-vitannya.com.ua
9 33014 2.84% https://pozdrav365.online
10 32962 2.83% https://slova.net.ua
11 32899 2.83% https://4lady.in.ua
12 32855 2.82% https://cutie.in.ua
13 32802 2.82% https://chef.net.ua
14 32792 2.82% https://cooktips.com.ua
15 32729 2.81% http://teg.com.ua
16 32666 2.81% https://pryvitop.net.ua
17 32665 2.81% https://wday.com.ua
18 32636 2.80% https://cook.net.ua
19 32556 2.80% https://cookbook.in.ua
20 32532 2.79% https://pryvitalka.net.ua
21 29936 2.57% - (Direct Request)
22 22026 1.89% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
23 21372 1.84% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 20916 1.80% https://prodroiders.net/
25 20634 1.77% https://pdatop.net/
26 20289 1.74% https://driverss.net/
27 19956 1.71% https://ausmalbilderdisney.com/
28 19437 1.67% https://coloriage-carnaval.com/
29 19074 1.64% https://blackdroid.mobi/
30 18375 1.58% https://apkstorage.net/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://medium.com/@petlife777/ремонт-посудомоечной-машины-bosch-c5f0ffcd6b84

Top 15 von 408 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 923223 79.29% Spider: Googlebot
2 211994 18.21% Browser: Safari
3 6745 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 5462 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 5111 0.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 3118 0.27% Browser: Firefox
7 2129 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 561 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 331 0.03% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
10 244 0.02% Browser: MSIE
11 234 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 192 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 65 0.01% PubMatic Crawler Bot
14 37 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 30 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 669705 57.52% 1897 0.41% 51.12 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 265147 22.77% 264824 57.66% 72.01 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 47913 4.12% 47135 10.26% 1.33 GB 23.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 36089 3.10% 29155 6.35% 1.03 GB 17.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 32674 2.81% 13671 2.98% 57.72 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 20107 1.73% 20105 4.38% 560.54 MB 9.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 19848 1.70% 15273 3.33% 179.00 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 15728 1.35% 15577 3.39% 566.58 MB 9.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 9463 0.81% 9179 2.00% 743.65 MB 12.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 9386 0.81% 9386 2.04% 258.96 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
11 4464 0.38% 4464 0.97% 121.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
12 4378 0.38% 4376 0.95% 10.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
13 3838 0.33% 3815 0.83% 93.51 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 3510 0.30% 3508 0.76% 99.20 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
15 3218 0.28% 3218 0.70% 18.53 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
