Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2015
Erstellt am 01-Jun-2015 01:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2015
Summe der Anfragen 487128
Summe der Dateien 485324
Summe Seiten 483267
Summe Besuche 12458
Summe in kb 5684556
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2076
Summe der unterschiedlichen URLs 402032
Summe der unterschiedlichen Verweise 86704
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 790
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 654 4432
Anfragen pro Tag 15713 72522
Dateien pro Tag 15655 72459
Seiten pro Tag 15589 72385
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 66 233
Besuche pro Tag 401 565
kb pro Tag 183373 438384
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.63% 485324
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 79
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.06% 304
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.14% 695
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 80
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 632
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 10

Tages-Statistik im Monat Mai 2015

Tages-Statistik im Monat Mai 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4715 0.97% 4668 0.96% 4648 0.96% 425 3.41% 150 7.23% 193089 3.40%
2 10135 2.08% 10122 2.09% 10075 2.08% 406 3.26% 155 7.47% 349794 6.15%
3 12912 2.65% 12883 2.65% 12758 2.64% 450 3.61% 132 6.36% 285706 5.03%
4 9980 2.05% 9967 2.05% 9873 2.04% 439 3.52% 136 6.55% 314840 5.54%
5 12629 2.59% 12602 2.60% 12527 2.59% 527 4.23% 205 9.87% 142309 2.50%
6 12782 2.62% 12746 2.63% 12731 2.63% 525 4.21% 193 9.30% 49950 0.88%
7 12432 2.55% 12328 2.54% 12214 2.53% 565 4.54% 184 8.86% 191121 3.36%
8 9467 1.94% 9419 1.94% 9351 1.93% 361 2.90% 151 7.27% 71683 1.26%
9 12296 2.52% 12284 2.53% 12249 2.53% 326 2.62% 134 6.45% 61209 1.08%
10 6363 1.31% 6354 1.31% 6321 1.31% 446 3.58% 121 5.83% 124576 2.19%
11 8631 1.77% 8554 1.76% 8529 1.76% 314 2.52% 133 6.41% 64412 1.13%
12 8740 1.79% 8705 1.79% 8552 1.77% 392 3.15% 161 7.76% 98938 1.74%
13 18329 3.76% 18294 3.77% 18237 3.77% 439 3.52% 168 8.09% 82307 1.45%
14 6455 1.33% 6424 1.32% 6362 1.32% 387 3.11% 159 7.66% 65206 1.15%
15 12994 2.67% 12958 2.67% 12844 2.66% 451 3.62% 144 6.94% 354429 6.23%
16 6275 1.29% 6258 1.29% 6040 1.25% 383 3.07% 143 6.89% 120508 2.12%
17 5257 1.08% 5241 1.08% 5195 1.07% 380 3.05% 136 6.55% 72667 1.28%
18 8143 1.67% 8096 1.67% 7989 1.65% 482 3.87% 168 8.09% 76596 1.35%
19 5664 1.16% 5634 1.16% 5497 1.14% 385 3.09% 167 8.04% 163032 2.87%
20 7467 1.53% 7455 1.54% 7281 1.51% 402 3.23% 190 9.15% 99878 1.76%
21 4061 0.83% 4046 0.83% 3955 0.82% 362 2.91% 135 6.50% 208066 3.66%
22 5617 1.15% 5602 1.15% 5546 1.15% 380 3.05% 155 7.47% 222622 3.92%
23 6814 1.40% 6799 1.40% 6749 1.40% 326 2.62% 122 5.88% 52502 0.92%
24 5134 1.05% 5044 1.04% 4957 1.03% 380 3.05% 164 7.90% 158454 2.79%
25 9323 1.91% 9066 1.87% 9238 1.91% 451 3.62% 156 7.51% 209087 3.68%
26 18276 3.75% 18098 3.73% 18039 3.73% 479 3.84% 214 10.31% 438384 7.71%
27 25142 5.16% 24983 5.15% 25005 5.17% 456 3.66% 233 11.22% 329674 5.80%
28 45235 9.29% 45138 9.30% 45033 9.32% 341 2.74% 151 7.27% 353792 6.22%
29 56186 11.53% 56113 11.56% 56037 11.60% 286 2.30% 162 7.80% 388704 6.84%
30 72522 14.89% 72459 14.93% 72385 14.98% 296 2.38% 153 7.37% 172624 3.04%
31 47152 9.68% 46984 9.68% 47050 9.74% 342 2.75% 158 7.61% 168398 2.96%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015

Stunden-Statistik im Monat Mai 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 473 14670 3.01% 471 14613 3.01% 469 14569 3.01% 3741 115963 2.04%
1 561 17418 3.58% 559 17346 3.57% 556 17265 3.57% 9113 282489 4.97%
2 618 19182 3.94% 616 19097 3.93% 616 19100 3.95% 8982 278441 4.90%
3 626 19414 3.99% 624 19361 3.99% 624 19352 4.00% 4322 133977 2.36%
4 680 21093 4.33% 678 21045 4.34% 678 21043 4.35% 6860 212647 3.74%
5 549 17045 3.50% 548 16989 3.50% 547 16958 3.51% 6394 198217 3.49%
6 779 24165 4.96% 778 24118 4.97% 773 23982 4.96% 4907 152122 2.68%
7 550 17066 3.50% 548 17015 3.51% 545 16903 3.50% 4360 135159 2.38%
8 673 20884 4.29% 669 20768 4.28% 668 20719 4.29% 8752 271323 4.77%
9 565 17539 3.60% 563 17475 3.60% 563 17469 3.61% 4117 127614 2.24%
10 514 15956 3.28% 512 15890 3.27% 510 15826 3.27% 6228 193066 3.40%
11 530 16450 3.38% 529 16404 3.38% 525 16285 3.37% 10382 321833 5.66%
12 671 20809 4.27% 668 20720 4.27% 667 20684 4.28% 4878 151230 2.66%
13 754 23377 4.80% 751 23288 4.80% 746 23150 4.79% 8300 257311 4.53%
14 828 25670 5.27% 826 25614 5.28% 821 25477 5.27% 10074 312283 5.49%
15 763 23666 4.86% 761 23595 4.86% 756 23451 4.85% 4454 138074 2.43%
16 773 23984 4.92% 772 23934 4.93% 766 23759 4.92% 11964 370875 6.52%
17 742 23023 4.73% 739 22926 4.72% 732 22721 4.70% 10519 326085 5.74%
18 700 21724 4.46% 698 21658 4.46% 696 21603 4.47% 6572 203746 3.58%
19 650 20151 4.14% 646 20037 4.13% 645 20023 4.14% 6747 209143 3.68%
20 699 21695 4.45% 696 21589 4.45% 692 21457 4.44% 9262 287111 5.05%
21 732 22692 4.66% 728 22591 4.65% 723 22415 4.64% 12024 372757 6.56%
22 666 20674 4.24% 662 20541 4.23% 659 20454 4.23% 8981 278400 4.90%
23 605 18781 3.86% 603 18710 3.86% 600 18602 3.85% 11442 354690 6.24%

Top 30 von 402032 URLs
# Anfragen kb URL
1 7394 1.52% 953139 16.77% /usage/usage_201106.html
2 7136 1.46% 906337 15.94% /usage/usage_201501.html
3 5858 1.20% 40331 0.71% /phpfk/post.php
4 5546 1.14% 37317 0.66% /usage/
5 3428 0.70% 3260 0.06% /
6 2705 0.56% 29751 0.52% /phpfk/do.php
7 2327 0.48% 6955 0.12% /phpfk/board.php
8 2178 0.45% 10143 0.18% /info/info.php
9 1857 0.38% 232701 4.09% /usage/usage_201409.html
10 1660 0.34% 212543 3.74% /usage/usage_201408.html
11 1582 0.32% 705 0.01% /usage/menu.html
12 1111 0.23% 1575 0.03% /nav/nav.php
13 1105 0.23% 13416 0.24% /phpfk/thema.php
14 984 0.20% 6956 0.12% /common/news.php
15 847 0.17% 3745 0.07% /common/start.php
16 823 0.17% 349 0.01% /common/line.html
17 651 0.13% 5182 0.09% /phpfk/
18 491 0.10% 2693 0.05% /phpfk/reg.php
19 420 0.09% 45581 0.80% /usage/usage_201505.html
20 232 0.05% 211 0.00% /nav/navhead.html
21 231 0.05% 1257 0.02% /phpfk/login.php
22 225 0.05% 109 0.00% /head/head.html
23 164 0.03% 254 0.00% /gaestebuch/info/info.php
24 159 0.03% 246 0.00% /gaestebuch/common/line.html
25 159 0.03% 10177 0.18% /info/vereinsmeister80.pdf
26 157 0.03% 244 0.00% /gaestebuch/common/start.php
27 157 0.03% 244 0.00% /gaestebuch/nav/nav.php
28 149 0.03% 16725 0.29% /usage/usage_201407.html
29 128 0.03% 8841 0.16% /info/erfolge.pdf
30 127 0.03% 14923 0.26% /usage/usage_201502.html

Top 10 von 402032 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 30 0.01% 2189703 38.52% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
2 7394 1.52% 953139 16.77% /usage/usage_201106.html
3 7136 1.46% 906337 15.94% /usage/usage_201501.html
4 24 0.00% 251257 4.42% /nav/2009/Bilder TT-Stadtmeisterschaft.pdf
5 1857 0.38% 232701 4.09% /usage/usage_201409.html
6 1660 0.34% 212543 3.74% /usage/usage_201408.html
7 21 0.00% 118818 2.09% /nav/2009/2008.10.03 TT - Stadtturnier 2008.pdf
8 420 0.09% 45581 0.80% /usage/usage_201505.html
9 5858 1.20% 40331 0.71% /phpfk/post.php
10 5546 1.14% 37317 0.66% /usage/

Top 10 von 4035 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5858 1.20% 1960 16.10% /phpfk/post.php
2 5546 1.14% 1306 10.73% /usage/
3 7394 1.52% 1101 9.04% /usage/usage_201106.html
4 3428 0.70% 954 7.84% /
5 1857 0.38% 314 2.58% /usage/usage_201409.html
6 984 0.20% 267 2.19% /common/news.php
7 1660 0.34% 227 1.86% /usage/usage_201408.html
8 7136 1.46% 150 1.23% /usage/usage_201501.html
9 420 0.09% 139 1.14% /usage/usage_201505.html
10 149 0.03% 114 0.94% /usage/usage_201407.html

Top 10 von 4071 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2705 0.56% 1532 12.65% /phpfk/do.php
2 5546 1.14% 1305 10.77% /usage/
3 7394 1.52% 1101 9.09% /usage/usage_201106.html
4 5858 1.20% 692 5.71% /phpfk/post.php
5 3428 0.70% 553 4.56% /
6 1857 0.38% 314 2.59% /usage/usage_201409.html
7 2178 0.45% 266 2.20% /info/info.php
8 1105 0.23% 243 2.01% /phpfk/thema.php
9 984 0.20% 236 1.95% /common/news.php
10 420 0.09% 142 1.17% /usage/usage_201505.html

Top 30 von 2076 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27556 5.66% 27554 5.68% 17664 0.31% 41 0.33% crawl-66-249-69-100.googlebot.com
2 27540 5.65% 27540 5.67% 17835 0.31% 45 0.36% crawl-66-249-69-116.googlebot.com
3 27385 5.62% 27384 5.64% 17812 0.31% 37 0.30% crawl-66-249-69-108.googlebot.com
4 18174 3.73% 18171 3.74% 11971 0.21% 99 0.79% crawl-66-249-78-109.googlebot.com
5 18166 3.73% 18165 3.74% 11717 0.21% 98 0.79% crawl-66-249-78-116.googlebot.com
6 17885 3.67% 17881 3.68% 11728 0.21% 101 0.81% crawl-66-249-78-123.googlebot.com
7 17199 3.53% 17197 3.54% 11030 0.19% 103 0.83% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
8 17045 3.50% 17040 3.51% 10974 0.19% 107 0.86% crawl-66-249-64-182.googlebot.com
9 17019 3.49% 17018 3.51% 11168 0.20% 108 0.87% crawl-66-249-64-187.googlebot.com
10 13681 2.81% 13681 2.82% 8804 0.15% 46 0.37% crawl-66-249-75-104.googlebot.com
11 13672 2.81% 13672 2.82% 9059 0.16% 42 0.34% crawl-66-249-75-96.googlebot.com
12 13609 2.79% 13609 2.80% 8748 0.15% 43 0.35% crawl-66-249-75-88.googlebot.com
13 11883 2.44% 11883 2.45% 7702 0.14% 77 0.62% crawl-66-249-78-248.googlebot.com
14 11742 2.41% 11742 2.42% 7532 0.13% 78 0.63% crawl-66-249-78-242.googlebot.com
15 11664 2.39% 11664 2.40% 7517 0.13% 82 0.66% crawl-66-249-78-236.googlebot.com
16 8643 1.77% 8641 1.78% 5589 0.10% 117 0.94% crawl-66-249-64-207.googlebot.com
17 8565 1.76% 8565 1.76% 6106 0.11% 124 1.00% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
18 8561 1.76% 8561 1.76% 5525 0.10% 118 0.95% crawl-66-249-64-212.googlebot.com
19 7091 1.46% 7083 1.46% 4724 0.08% 119 0.96% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
20 7061 1.45% 7053 1.45% 4720 0.08% 119 0.96% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
21 6976 1.43% 6966 1.44% 4603 0.08% 125 1.00% crawl-66-249-65-237.googlebot.com
22 5420 1.11% 5418 1.12% 9162 0.16% 104 0.83% crawl-66-249-65-88.googlebot.com
23 5354 1.10% 5351 1.10% 3510 0.06% 112 0.90% crawl-66-249-65-91.googlebot.com
24 5327 1.09% 5327 1.10% 13897 0.24% 111 0.89% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
25 4705 0.97% 4705 0.97% 3046 0.05% 27 0.22% static.246.50.46.78.clients.your-server.de
26 4628 0.95% 4628 0.95% 210104 3.70% 188 1.51% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
27 4368 0.90% 4368 0.90% 2947 0.05% 26 0.21% static.172.123.4.46.clients.your-server.de
28 4128 0.85% 4128 0.85% 535793 9.43% 602 4.83% ppp-46-33-230-221.wildpark.net
29 3641 0.75% 3641 0.75% 13128 0.23% 12 0.10% n5-19.vpsnow.ru
30 3392 0.70% 3392 0.70% 431314 7.59% 25 0.20% 178-137-82-58-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 10 von 2076 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 28 0.01% 28 0.01% 1022010 17.98% 14 0.11% 195-154-46-135.rev.poneytelecom.eu
2 4128 0.85% 4128 0.85% 535793 9.43% 602 4.83% ppp-46-33-230-221.wildpark.net
3 3392 0.70% 3392 0.70% 431314 7.59% 25 0.20% 178-137-82-58-lvv.broadband.kyivstar.net
4 3180 0.65% 3180 0.66% 412748 7.26% 449 3.60% 93.79.202.178
5 4628 0.95% 4628 0.95% 210104 3.70% 188 1.51% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
6 1492 0.31% 1492 0.31% 189879 3.34% 4 0.03% 81.162.121.246
7 50 0.01% 49 0.01% 163304 2.87% 16 0.13% msnbot-157-55-39-31.search.msn.com
8 661 0.14% 661 0.14% 147863 2.60% 3 0.02% 62.226.99.252
9 4 0.00% 4 0.00% 146001 2.57% 2 0.02% 23.229.27.205
10 1092 0.22% 1092 0.23% 138855 2.44% 7 0.06% 176-8-90-1-lvv.broadband.kyivstar.net

Top 30 von 86704 Verweise
# Anfragen Verweise
1 84472 17.34% - (Direct Request)
2 2164 0.44% http://helppc-23.com/
3 1857 0.38% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
4 1172 0.24% http://slimextobuy.brushd.com/
5 1155 0.24% http://schlossdienst.net/
6 1122 0.23% http://promishlennaya-zona.ru
7 864 0.18% http://sildenafil365.com
8 723 0.15% http://cipro365.com
9 659 0.14% http://rentor.de/schluesselnotdienst_ratingen
10 569 0.12% http://advair8.tk
11 528 0.11% http://vk.com/health_ok
12 492 0.10% http://vk.com/yalta_big
13 472 0.10% http://vk.com/your_home_idea
14 456 0.09% http://acheter-slimex.aircus.com/
15 456 0.09% http://www.gorodservis.ru
16 392 0.08% http://elocon-lotion.aircus.com/
17 372 0.08% http://truvada-buy.tumblr.com/
18 363 0.07% http://kamagra-365.com
19 363 0.07% http://online-canadian-pharmacy.tk
20 330 0.07% http://buycialisonline8.com
21 324 0.07% http://runetki.xyz
22 297 0.06% http://levitra-365.com
23 273 0.06% http://buyedpills2015.com
24 273 0.06% http://krokodylbill.net
25 252 0.05% http://celebrex365.com
26 220 0.05% http://nicotinell.soup.io/
27 216 0.04% http://vipremontdom.ru/
28 208 0.04% http://torrentfx.ru/
29 184 0.04% https://www.google.com/search
30 177 0.04% http://lasix40-100.com

Top 20 von 166 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 1.61% http://asadv.ru/okej-google-pokazhi-mne-porno-sajt-gig-porno
2 3 1.61% http://newpornotube.ru/www-vuku-ru-porno-sajt
3 2 1.08% http://a7n.ru/trax-zhirnyx-davnix-mam-foto
4 2 1.08% http://b-gs.ru/seks-i-erotika-skachat-na-telfon
5 2 1.08% http://b7i.ru/chika-sdelala-glubokij-fisting-starushke
6 2 1.08% http://baseclimbing.ru/okej-google-xochu-posmotret-korotkometrazhnyj-porno
7 2 1.08% http://baseclimbing.ru/prostitutka-soset-chlen
8 2 1.08% http://blogdark.ru/porno-transam-konchayut-vnutr-hd
9 2 1.08% http://blogdark.ru/seksfilmy
10 2 1.08% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
11 2 1.08% http://newpornotube.ru/
12 2 1.08% http://newpornotube.ru/porno-filmy-onlajn-bez-registracii-i-esemes-smotret-besplatno
13 2 1.08% http://newpornotube.ru/seks-s-tadzhikskoj-i-russkogo-devushki
14 2 1.08% http://newpornotube.ru/seks-shop-perm
15 2 1.08% http://newpornotube.ru/sitemap.html
16 2 1.08% http://picsmile.ru/mobilnoe-kuni
17 2 1.08% http://picsmile.ru/mudachist-pornovideo-volosatye
18 2 1.08% http://pizzastolitsa.ru/okej-google-porno-filmy
19 1 0.54% abschlussessen einladung
20 1 0.54% abschlussessen einladungsideen

Top 15 von 790 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 370883 76.14% Spider: Googlebot
2 43774 8.99% Spider: MJ12bot
3 24178 4.96% Browser: Safari
4 10899 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 9741 2.00% Browser: Firefox
6 9534 1.96% Browser: MSIE
7 5133 1.05% Browser: Opera
8 2430 0.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
9 2388 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 1514 0.31% Netscape 6.0; WinNT6.1
11 676 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
12 644 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12061 Sa
13 539 0.11% Spider: Yahoo
14 419 0.09% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 372 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2015

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 391353 80.34% 391179 80.60% 969993 17.06% Firmen (com)
2 32656 6.70% 32557 6.71% 607142 10.68% Deutschland Deutschland
3 18821 3.86% 18098 3.73% 1476786 25.98% Netzwerke (net)
4 12535 2.57% 12453 2.57% 802969 14.13% Ukraine Ukraine
5 11419 2.34% 11103 2.29% 86432 1.52% Russische Foederation Russische Foederation
6 8232 1.69% 8211 1.69% 1259989 22.17% Europäische Union Europäische Union
7 2246 0.46% 2231 0.46% 150612 2.65% Unbekannte Adressen
8 1914 0.39% 1912 0.39% 2422 0.04% Schweiz Schweiz
9 1171 0.24% 1167 0.24% 156629 2.76% USA USA
10 976 0.20% 853 0.18% 28116 0.49% China China
11 828 0.17% 818 0.17% 15327 0.27% Brasilien Brasilien
12 789 0.16% 788 0.16% 836 0.01% Niederlande Niederlande
13 672 0.14% 672 0.14% 432 0.01% Finnland Finnland
14 574 0.12% 574 0.12% 520 0.01% Norwegen Norwegen
15 435 0.09% 365 0.08% 3667 0.06% Litauen Litauen
16 301 0.06% 301 0.06% 486 0.01% Taiwan Taiwan
17 300 0.06% 300 0.06% 193 0.00% Tschechien Tschechien
18 188 0.04% 186 0.04% 1184 0.02% Polen Polen
19 177 0.04% 129 0.03% 3209 0.06% Organisationen (org)
20 177 0.04% 177 0.04% 4497 0.08% Italien Italien
21 156 0.03% 155 0.03% 3577 0.06% Frankreich Frankreich
22 122 0.03% 122 0.03% 3060 0.05% Lettland Lettland
23 114 0.02% 114 0.02% 742 0.01% Vietnam Vietnam
24 99 0.02% 98 0.02% 78561 1.38% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
25 89 0.02% 84 0.02% 1904 0.03% Rumaenien Rumaenien
26 74 0.02% 74 0.02% 119 0.00% Israel Israel
27 72 0.01% 72 0.01% 2532 0.04% Oesterreich Oesterreich
28 51 0.01% 51 0.01% 1223 0.02% Argentinien Argentinien
29 48 0.01% 48 0.01% 5810 0.10% Weissrussland Weissrussland
30 48 0.01% 27 0.01% 517 0.01% Irak Irak


Generated by Webalizer Version 2.23