Aufruf-Statistik für ttc-buechelberg.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2014
Erstellt am 01-Sep-2014 01:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2014
Summe der Anfragen 876169
Summe der Dateien 796267
Summe Seiten 872579
Summe Besuche 14849
Summe in kb 9111797
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2329
Summe der unterschiedlichen URLs 636384
Summe der unterschiedlichen Verweise 174567
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 582
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1177 35270
Anfragen pro Tag 28263 84481
Dateien pro Tag 25686 84281
Seiten pro Tag 28147 84194
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 75 290
Besuche pro Tag 479 947
kb pro Tag 293929 464718
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.88% 796267
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 24
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 368
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 9.03% 79083
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.05% 403
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 12

Tages-Statistik im Monat August 2014

Tages-Statistik im Monat August 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 84481 9.64% 84281 10.58% 84194 9.65% 370 2.49% 173 7.43% 310756 3.41%
2 56519 6.45% 56474 7.09% 56360 6.46% 478 3.22% 198 8.50% 389295 4.27%
3 63830 7.29% 63805 8.01% 63790 7.31% 643 4.33% 231 9.92% 371331 4.08%
4 45659 5.21% 45640 5.73% 45532 5.22% 482 3.25% 212 9.10% 368646 4.05%
5 40465 4.62% 40454 5.08% 40432 4.63% 323 2.18% 173 7.43% 278129 3.05%
6 51443 5.87% 51415 6.46% 51331 5.88% 434 2.92% 220 9.45% 324113 3.56%
7 64166 7.32% 64115 8.05% 63992 7.33% 546 3.68% 228 9.79% 321626 3.53%
8 28663 3.27% 28648 3.60% 28626 3.28% 547 3.68% 264 11.34% 258138 2.83%
9 18209 2.08% 18187 2.28% 18110 2.08% 552 3.72% 290 12.45% 256101 2.81%
10 7999 0.91% 7962 1.00% 7904 0.91% 486 3.27% 236 10.13% 267322 2.93%
11 5237 0.60% 5217 0.66% 5128 0.59% 302 2.03% 154 6.61% 221283 2.43%
12 52435 5.98% 9377 1.18% 52282 5.99% 947 6.38% 124 5.32% 350964 3.85%
13 13613 1.55% 13601 1.71% 13549 1.55% 273 1.84% 166 7.13% 208708 2.29%
14 20430 2.33% 20415 2.56% 20341 2.33% 434 2.92% 178 7.64% 233556 2.56%
15 14586 1.66% 14581 1.83% 14540 1.67% 398 2.68% 156 6.70% 250799 2.75%
16 12377 1.41% 12364 1.55% 12245 1.40% 348 2.34% 157 6.74% 213012 2.34%
17 47138 5.38% 11158 1.40% 46982 5.38% 344 2.32% 166 7.13% 219002 2.40%
18 9461 1.08% 9447 1.19% 9324 1.07% 415 2.79% 147 6.31% 250930 2.75%
19 12735 1.45% 12725 1.60% 12648 1.45% 547 3.68% 207 8.89% 237247 2.60%
20 11501 1.31% 11447 1.44% 11425 1.31% 554 3.73% 225 9.66% 246765 2.71%
21 9916 1.13% 9881 1.24% 9715 1.11% 444 2.99% 189 8.12% 246465 2.70%
22 11348 1.30% 11323 1.42% 11218 1.29% 354 2.38% 169 7.26% 227728 2.50%
23 14092 1.61% 14084 1.77% 14013 1.61% 491 3.31% 151 6.48% 330037 3.62%
24 11632 1.33% 11610 1.46% 11467 1.31% 560 3.77% 185 7.94% 249950 2.74%
25 42572 4.86% 42544 5.34% 42509 4.87% 554 3.73% 209 8.97% 366709 4.02%
26 35515 4.05% 35486 4.46% 35302 4.05% 568 3.83% 219 9.40% 311813 3.42%
27 21286 2.43% 21267 2.67% 21180 2.43% 358 2.41% 193 8.29% 267421 2.93%
28 13202 1.51% 13165 1.65% 13135 1.51% 545 3.67% 214 9.19% 350285 3.84%
29 15788 1.80% 15772 1.98% 15668 1.80% 596 4.01% 186 7.99% 346136 3.80%
30 19932 2.27% 19908 2.50% 19846 2.27% 641 4.32% 179 7.69% 372811 4.09%
31 19939 2.28% 19914 2.50% 19791 2.27% 607 4.09% 217 9.32% 464718 5.10%

Stunden-Statistik im Monat August 2014

Stunden-Statistik im Monat August 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 997 30917 3.53% 996 30889 3.88% 990 30695 3.52% 11176 346463 3.80%
1 1111 34467 3.93% 1110 34426 4.32% 1109 34403 3.94% 11119 344702 3.78%
2 1092 33859 3.86% 1090 33803 4.25% 1087 33726 3.87% 11231 348150 3.82%
3 1115 34569 3.95% 1113 34530 4.34% 1111 34465 3.95% 17702 548774 6.02%
4 999 30998 3.54% 999 30970 3.89% 997 30926 3.54% 10581 328007 3.60%
5 934 28975 3.31% 933 28939 3.63% 932 28898 3.31% 10623 329301 3.61%
6 967 29981 3.42% 965 29944 3.76% 964 29896 3.43% 10395 322247 3.54%
7 983 30487 3.48% 983 30474 3.83% 980 30403 3.48% 11362 352214 3.87%
8 1121 34771 3.97% 1120 34748 4.36% 1118 34658 3.97% 12456 386123 4.24%
9 1102 34187 3.90% 1102 34177 4.29% 1099 34094 3.91% 11630 360520 3.96%
10 1166 36164 4.13% 1166 36147 4.54% 1160 35963 4.12% 15719 487298 5.35%
11 1165 36118 4.12% 1163 36079 4.53% 1159 35931 4.12% 13105 406241 4.46%
12 2257 69997 7.99% 1134 35173 4.42% 2253 69854 8.01% 14940 463146 5.08%
13 1116 34598 3.95% 1076 33383 4.19% 1107 34331 3.93% 12387 384005 4.21%
14 1099 34075 3.89% 1092 33878 4.25% 1087 33710 3.86% 12129 375991 4.13%
15 1011 31362 3.58% 1010 31327 3.93% 1004 31153 3.57% 11653 361252 3.96%
16 1059 32838 3.75% 1058 32823 4.12% 1053 32643 3.74% 11233 348219 3.82%
17 1021 31664 3.61% 1019 31615 3.97% 1016 31516 3.61% 11591 359308 3.94%
18 997 30932 3.53% 996 30902 3.88% 994 30816 3.53% 11202 347267 3.81%
19 1143 35438 4.04% 1142 35419 4.45% 1138 35295 4.04% 11449 354932 3.90%
20 2080 64492 7.36% 1211 37560 4.72% 2075 64342 7.37% 14461 448282 4.92%
21 1619 50216 5.73% 1098 34054 4.28% 1616 50116 5.74% 12579 389951 4.28%
22 996 30906 3.53% 995 30867 3.88% 990 30706 3.52% 12040 373225 4.10%
23 1101 34158 3.90% 1101 34140 4.29% 1098 34039 3.90% 11167 346178 3.80%

Top 30 von 636384 URLs
# Anfragen kb URL
1 20756 2.37% 2650743 29.09% /usage/usage_201407.html
2 16350 1.87% 2016572 22.13% /usage/usage_201408.html
3 12387 1.41% 184724 2.03% /phpfk/thema.php
4 10984 1.25% 1394885 15.31% /usage/usage_201404.html
5 8235 0.94% 1068244 11.72% /usage/usage_201106.html
6 6998 0.80% 42373 0.47% /phpfk/board.php
7 6328 0.72% 58086 0.64% /phpfk/post.php
8 6137 0.70% 4403 0.05% /
9 4010 0.46% 22233 0.24% /phpfk/reg.php
10 3228 0.37% 28295 0.31% /phpfk/
11 2618 0.30% 328196 3.60% /usage/usage_201402.html
12 2236 0.26% 12371 0.14% /phpfk/login.php
13 1106 0.13% 9825 0.11% /phpfk/do.php
14 884 0.10% 3653 0.04% /info/info.php
15 665 0.08% 800 0.01% /nav/nav.php
16 499 0.06% 2043 0.02% /common/start.php
17 456 0.05% 3628 0.04% /common/news.php
18 450 0.05% 180 0.00% /common/line.html
19 221 0.03% 208 0.00% /nav/navhead.html
20 214 0.02% 115 0.00% /head/head.html
21 164 0.02% 1224 0.01% /phpfk/user.php
22 115 0.01% 228 0.00% /usage/
23 90 0.01% 10697 0.12% /info/vorstand80.pdf
24 76 0.01% 334 0.00% /phpfk/rss.php
25 65 0.01% 3565 0.04% /info/vereinsmeister80.pdf
26 58 0.01% 3822 0.04% /info/erfolge.pdf
27 57 0.01% 379 0.00% /phpfk/ranking.php
28 52 0.01% 82 0.00% /www.ttc-buechelberg.de/usage/info/info.php
29 48 0.01% 2518 0.03% /usage/usage_201304.html
30 47 0.01% 185 0.00% /phpfk/faq.php

Top 10 von 636384 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20756 2.37% 2650743 29.09% /usage/usage_201407.html
2 16350 1.87% 2016572 22.13% /usage/usage_201408.html
3 10984 1.25% 1394885 15.31% /usage/usage_201404.html
4 8235 0.94% 1068244 11.72% /usage/usage_201106.html
5 6 0.00% 437941 4.81% /info/Festschrift_DinA4_Abgabe1200dpi_2005-08-01.pdf
6 2618 0.30% 328196 3.60% /usage/usage_201402.html
7 12387 1.41% 184724 2.03% /phpfk/thema.php
8 16 0.00% 167505 1.84% /nav/2009/Bilder TT-Stadtmeisterschaft.pdf
9 6328 0.72% 58086 0.64% /phpfk/post.php
10 6998 0.80% 42373 0.47% /phpfk/board.php

Top 10 von 3119 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20756 2.37% 4580 31.20% /usage/usage_201407.html
2 6328 0.72% 2331 15.88% /phpfk/post.php
3 6137 0.70% 1412 9.62% /
4 10984 1.25% 735 5.01% /usage/usage_201404.html
5 8235 0.94% 405 2.76% /usage/usage_201106.html
6 16350 1.87% 359 2.45% /usage/usage_201408.html
7 3228 0.37% 343 2.34% /phpfk/
8 2618 0.30% 199 1.36% /usage/usage_201402.html
9 456 0.05% 190 1.29% /common/news.php
10 12387 1.41% 86 0.59% /phpfk/thema.php

Top 10 von 3124 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20756 2.37% 4579 31.16% /usage/usage_201407.html
2 12387 1.41% 1458 9.92% /phpfk/thema.php
3 6137 0.70% 1140 7.76% /
4 10984 1.25% 735 5.00% /usage/usage_201404.html
5 1106 0.13% 730 4.97% /phpfk/do.php
6 6328 0.72% 551 3.75% /phpfk/post.php
7 8235 0.94% 403 2.74% /usage/usage_201106.html
8 3228 0.37% 353 2.40% /phpfk/
9 2618 0.30% 203 1.38% /usage/usage_201402.html
10 456 0.05% 201 1.37% /common/news.php

Top 30 von 2329 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48156 5.50% 5113 0.64% 10800 0.12% 694 4.67% dsdf-4db5c4d8.pool.mediaways.net
2 35957 4.10% 0 0.00% 6285 0.07% 7 0.05% dsdf-4d0a26f8.pool.mediaways.net
3 33722 3.85% 33705 4.23% 23949 0.26% 177 1.19% spider-37-140-141-11.yandex.com
4 26165 2.99% 26165 3.29% 16763 0.18% 8 0.05% crawl-66-249-67-207.googlebot.com
5 26107 2.98% 26106 3.28% 16775 0.18% 11 0.07% crawl-66-249-67-181.googlebot.com
6 25984 2.97% 25983 3.26% 16674 0.18% 6 0.04% crawl-66-249-67-194.googlebot.com
7 25356 2.89% 25353 3.18% 16291 0.18% 33 0.22% crawl-66-249-69-95.googlebot.com
8 24955 2.85% 24955 3.13% 15992 0.18% 33 0.22% crawl-66-249-69-79.googlebot.com
9 24954 2.85% 24953 3.13% 15994 0.18% 35 0.24% crawl-66-249-69-63.googlebot.com
10 24166 2.76% 24159 3.03% 15485 0.17% 6 0.04% crawl-66-249-67-173.googlebot.com
11 23819 2.72% 23810 2.99% 15311 0.17% 4 0.03% crawl-66-249-67-160.googlebot.com
12 23714 2.71% 23705 2.98% 15229 0.17% 6 0.04% crawl-66-249-67-186.googlebot.com
13 18771 2.14% 18770 2.36% 22493 0.25% 35 0.24% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
14 18759 2.14% 18758 2.36% 12068 0.13% 32 0.22% crawl-66-249-65-63.googlebot.com
15 18426 2.10% 18425 2.31% 11805 0.13% 35 0.24% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
16 16549 1.89% 16546 2.08% 10640 0.12% 35 0.24% crawl-66-249-69-107.googlebot.com
17 16534 1.89% 16529 2.08% 10602 0.12% 30 0.20% crawl-66-249-69-123.googlebot.com
18 16442 1.88% 16437 2.06% 10660 0.12% 36 0.24% crawl-66-249-69-139.googlebot.com
19 15688 1.79% 15688 1.97% 1974214 21.67% 91 0.61% 6.160.224.159.triolan.net
20 15083 1.72% 15072 1.89% 10043 0.11% 26 0.18% crawl-66-249-65-51.googlebot.com
21 14819 1.69% 14809 1.86% 9560 0.10% 33 0.22% crawl-66-249-65-35.googlebot.com
22 14720 1.68% 14712 1.85% 9677 0.11% 31 0.21% crawl-66-249-65-43.googlebot.com
23 11195 1.28% 11194 1.41% 7172 0.08% 13 0.09% crawl-66-249-65-111.googlebot.com
24 11074 1.26% 11074 1.39% 80084 0.88% 6 0.04% crawl-66-249-78-42.googlebot.com
25 11062 1.26% 11062 1.39% 7090 0.08% 10 0.07% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
26 11058 1.26% 11058 1.39% 7087 0.08% 8 0.05% crawl-66-249-65-127.googlebot.com
27 11001 1.26% 11000 1.38% 7048 0.08% 7 0.05% crawl-66-249-65-119.googlebot.com
28 10772 1.23% 10772 1.35% 6902 0.08% 5 0.03% crawl-66-249-78-56.googlebot.com
29 10738 1.23% 10737 1.35% 6936 0.08% 31 0.21% crawl-66-249-78-238.googlebot.com
30 10615 1.21% 10615 1.33% 6805 0.07% 32 0.22% crawl-66-249-78-245.googlebot.com

Top 10 von 2329 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15688 1.79% 15688 1.97% 1974214 21.67% 91 0.61% 6.160.224.159.triolan.net
2 8685 0.99% 8685 1.09% 1103114 12.11% 580 3.91% 31.184.238.152
3 7287 0.83% 7287 0.92% 945816 10.38% 224 1.51% ppp-46-33-247-139.wildpark.net
4 3888 0.44% 3888 0.49% 496655 5.45% 2 0.01% dedic442.hidehost.net
5 3546 0.40% 3546 0.45% 441007 4.84% 7 0.05% 53.216.151.178.triolan.net
6 3237 0.37% 3226 0.41% 392320 4.31% 57 0.38% client.fttb.2day.kz
7 2836 0.32% 2836 0.36% 358585 3.94% 7 0.05% 88.216.151.178.triolan.net
8 2295 0.26% 2295 0.29% 291496 3.20% 154 1.04% 31.184.238.164
9 976 0.11% 976 0.12% 122485 1.34% 8 0.05% 37-115-186-62-broadband.kyivstar.net
10 11074 1.26% 11074 1.39% 80084 0.88% 6 0.04% crawl-66-249-78-42.googlebot.com

Top 30 von 174567 Verweise
# Anfragen Verweise
1 237087 27.06% - (Direct Request)
2 4998 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.koeln.24
3 4998 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.stuttgart.24
4 4996 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.nuernberg
5 4989 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.wuppertal
6 4987 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.dresden
7 4986 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.duisburg
8 4957 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.bonn
9 4954 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.berlin.24
10 4952 0.57% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.bochum
11 4935 0.56% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.bremen.24
12 4933 0.56% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.bielefeld
13 4926 0.56% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.dortmund
14 4904 0.56% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.essen.24
15 4870 0.56% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.frankfurt.24
16 4112 0.47% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.hamburg.24
17 3579 0.41% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.duesseldorf
18 3541 0.40% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.muenchen.24
19 3496 0.40% https://de-de.facebook.com/schluesseldienst.hannover.24
20 1386 0.16% http://sms2x2.ru
21 1189 0.14% http://beaconpaydayloans.wordpress.com/
22 1041 0.12% https://plus.google.com/u/0/104086926906269022996/
23 840 0.10% http://lakotacash.wordpress.com
24 788 0.09% http://silagra.ml
25 776 0.09% http://onlinekamagrabuy.com/
26 774 0.09% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
27 717 0.08% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
28 701 0.08% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
29 697 0.08% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
30 696 0.08% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 80.00% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/catalog-6-5.html
2 1 6.67% bilder einladung helferfeier
3 1 6.67% jeenseex
4 1 6.67% konrad weiss büchelberg

Top 15 von 582 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 620871 70.86% Spider: Googlebot
2 70095 8.00% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 56983 6.50% Browser: Safari
4 37963 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 22337 2.55% Browser: Firefox
6 21371 2.44% Spider: MJ12bot
7 14650 1.67% Browser: Opera
8 14018 1.60% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 6213 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
10 5401 0.62% Browser: MSIE
11 1589 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
12 1500 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
13 462 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 444 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 396 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2014

Top 30 von 99 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 672009 76.70% 671741 84.36% 695704 7.64% Firmen (com)
2 128644 14.68% 49601 6.23% 4723017 51.83% Netzwerke (net)
3 18269 2.09% 18070 2.27% 506990 5.56% Deutschland Deutschland
4 14328 1.64% 14285 1.79% 1475300 16.19% Russische Foederation Russische Foederation
5 10779 1.23% 10761 1.35% 123850 1.36% Europäische Union Europäische Union
6 9324 1.06% 9265 1.16% 130074 1.43% USA USA
7 7065 0.81% 7025 0.88% 356848 3.92% China China
8 3869 0.44% 3811 0.48% 272974 3.00% Ukraine Ukraine
9 3645 0.42% 3634 0.46% 439979 4.83% Kasachstan Kasachstan
10 3642 0.42% 3637 0.46% 4144 0.05% Italien Italien
11 865 0.10% 865 0.11% 63491 0.70% Brasilien Brasilien
12 673 0.08% 670 0.08% 9029 0.10% Unbekannte Adressen
13 587 0.07% 534 0.07% 55763 0.61% Informationsanbieter (info)
14 207 0.02% 207 0.03% 7032 0.08% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 202 0.02% 199 0.02% 3958 0.04% Polen Polen
16 200 0.02% 200 0.03% 24288 0.27% Irak Irak
17 174 0.02% 174 0.02% 22228 0.24% Griechenland Griechenland
18 138 0.02% 135 0.02% 7447 0.08% Portugal Portugal
19 128 0.01% 125 0.02% 14582 0.16% Indonesien Indonesien
20 114 0.01% 114 0.01% 6224 0.07% Mexiko Mexiko
21 96 0.01% 95 0.01% 3264 0.04% Frankreich Frankreich
22 91 0.01% 91 0.01% 11118 0.12% Indien Indien
23 90 0.01% 85 0.01% 10860 0.12% Ungarn Ungarn
24 81 0.01% 76 0.01% 2840 0.03% Organisationen (org)
25 74 0.01% 74 0.01% 8621 0.09% Moldawien Moldawien
26 74 0.01% 67 0.01% 1576 0.02% Thailand Thailand
27 69 0.01% 61 0.01% 6186 0.07% Niederlande Niederlande
28 47 0.01% 47 0.01% 5752 0.06% Taiwan Taiwan
29 44 0.01% 40 0.01% 3869 0.04% Schweden Schweden
30 40 0.00% 40 0.01% 1989 0.02% Argentinien Argentinien


Generated by Webalizer Version 2.23